ACTUALIDADNACIÓN
Gobierno decreta alza de gasolina y leve reducción del ACPM
Como un duro golpe para los usuarios colombianos, calificó el presidente de Fedispetrol, Álvaro Younes, el incremento de $111 en el precio del galón de gasolina.
Aseguró que esto se debe, aparentemente, por el último ajuste en el impuesto verde, establecido en la Reforma Tributaria Estructural y a la fórmula de la sobretasa a la gasolina que garantiza los recursos por este concepto a municipios y departamentos. El dirigente gremial aseguró que la reducción de $9 por galón de ACPM es irrisoria.
Los precios de referencia en el país de los combustibles quedo de la siguiente forma:
| Ciudad | Gasolina | ACPM |
| Bogotá | 8.433 | 7.747 |
| Cartagena | 8.193 | 7.572 |
| Barranquilla | 8.235 | 7.600 |
| Santa Marta | 8.335 | 7.700 |
| Montería | 8.443 | 7.822 |
| Sincelejo | 8.393 | 7.772 |
| Villavicencio | 8.533 | 7.847 |
| Pasto | 6.266 | 6.209 |
| Tunja | 8.567 | 7.881 |
| Bucaramanga | 8.240 | 7.655 |
| Medellín | 8.385 | 7.857 |
| Cali | 8.450 | 7.948 |
| Pereira | 8.418 | 7.904 |
| Manizales | 8.418 | 7.895 |
| Armenia | 8.478 | 7.904 |
| Ibagué | 8.392 | 7.826 |
| Neiva | 8.470 | 7.917 |
| Cúcuta | 6.227 | 5.481 |





